| 所在地 | 交通所要時間 | 価格 | 間取り | 土地面積 建物延床面積 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県綾瀬市小園字稲荷1478 | 相鉄線・小田急線(海老名)駅徒歩20分 バス5分停歩1分 | 完売しました。 | 100.12u | ||
| 綾瀬市早川城山2丁目11−11 | 相鉄線(海老名)駅バス20分 | 2,808万円 | 216u(65,34坪) | ||
| 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目 | 小田急線/新百合丘 バス12分停歩4分、田園都市線/宮前駅 バス15分停歩1分 | 完売しました。 | 3SLDK | 107.40u、89.7u |
| 物件所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| その他交通 | - | |||
| 構造 | - | 採光向き | 日当たり最高 | |
| 階建 | - | 建築年月日 | - | |
| 間取り詳細(帖) | - | |||
| その他設備 | 公共下水・水道・プロパンガス | |||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 | |
| 駐車場 | - | 国土法 | - | |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即日 | |
| 接道状況 | 西側幅員4.5m公道 | 権利金/保証金 | - | |
| 私道面積 | - | 地代/借地期間 | - | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% | その他費用 | 水道・下水引き込み | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
| 用途地域 | 市街化区域 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 周辺環境 | ビナ・ウォ−クまでバスで5分 | |||
| 特記事項 | 建築条件付き(木造2F 30坪X44万円(当社仕様)=1320万+諸経費) | |||
| 備考 | 水道・下水等は前面道路 建築条件有(建築費等相談可)3F建可 | |||
| 物件所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| その他交通 | 城山公園 停歩6分 | |||
| 構造 | - | 採光向き | 日当たり最高 | |
| 階建 | - | 建築年月日 | - | |
| 間取り詳細(帖) | - | |||
| その他設備 | 都市ガス・公共水道・公共下水 | |||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | - | |
| 駐車場 | - | 国土法 | - | |
| リフォーム | - | 引渡時期 | 即日 | |
| 接道状況 | 東側6m、南側4.5m | 権利金/保証金 | - | |
| 私道面積 | - | 地代/借地期間 | - | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | その他費用 | 擁壁工事 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | 地区計画区域 | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 周辺環境 | 城山公園 停歩6分、大型ショッピングモール有り、綾瀬区役所 | |||
| 特記事項 | 大型2世帯住宅可、車庫2〜3台分作れます。 | |||
| 備考 | 建物建築工事も請負ます。 | |||
| 物件所在地 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| その他交通 | - | |||
| 構造 | 木造 | 採光向き | 南側水路の為陽当あり良好 | |
| 階建 | 2階建 | 建築年月日 | 平成10/06 | |
| 間取り詳細(帖) | - | |||
| その他設備 | 公営水道、都市ガス、本下水(汚水、雑排水) | |||
| バルコニー面積 | - | 敷地権利 | 所有権 | |
| 駐車場 | 有り | 国土法 | 不要 | |
| リフォーム | 済み | 引渡時期 | 平成20年5中旬以降 | |
| 接道状況 | 北側道路(幅員6m)に接道、南側道路(幅員4m)に接道 | 権利金/保証金 | -万円/-万円 | |
| 私道面積 | 275uX1/10の持分有り | 地代/借地期間 | - | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | その他費用 | - | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域 | |||
| 周辺環境 | 平坦地 | |||
| 特記事項 | 準防火地域、第1種高度地区 | |||
| 備考 | ウッドデッキ10,74u、小屋裏及び床下収納有り | |||
